Pepa ECG Welch Allyn Schiller Pepa EKG
Whakaahuatanga Hua
Pepa ECG Welch Allyn Schiller Pepa EKG
Ko te pepa wera mata GRAND 12 me te pepa takai Z tētahi o ngā pepa tūtohi hauora rongonui mō ngā aroturuki ecg mata 12 pērā i a Nihon Kohden, Fukuda, Schiller, GE. He 210mm te rahi o tā mātou pepa, he a4, ā, he matotoru teitei o te 58gsm.
Neke atu i te 30 tau o te wheako ki te whakaputa me te hokohoko, e 24 ngā mana patene whakaputa a GRAND, ā, e 70% te wāhanga mākete o ā mātou hua pepa wera ECG/EKG i te mākete o Haina, ā, kua kaweakehia ki neke atu i te 70 whenua puta noa i te ao.
Haunga tō mātou ake waitohu GRAND, ka whakaaetia hoki e mātou te OEM mō ngā kiritaki o tāwāhi e ai ki ō hiahia motuhake. Ka oati mātou ki ngā kiritaki katoa i te kounga teitei me te utu rarawe tika wheketere tino whakataetae i Haina.
| Momo Pepa | Whakapiko Z, hurihuri |
| Rauemi | pepa wera kounga teitei i hangaia ki te penupenu rakau taiao |
| Tohu | NUI, OEM rānei |
| Tae | Whero, karaka, kakariki, tae OEM rānei |
| MOQ | 3000 ngā wahi, ka whakaaetia rānei te tauira ota |
| Taumaha | 55gsm, 58gsm, |
| Tiwhikete | ISO9001, ISO13485, FDA, CE |
| Te kaha whakaputa | 16 miriona tana ia tau |
| Āhuatanga Hua | 1. He pepa mata taketake nō Korea, nō Hapanihi rānei, nō Haina rānei, hei whiriwhiri māu 2. Neke atu i te 100 ngā momo pepa tuhi hauora hei whiriwhiri, e hototahi ana ki te nuinga o ngā waitohu mīhini nui 3. Mata maeneene 4. Horoia te tapahi mate hei whakaiti i te kino o te pūreretā 5. Te mokowā tika o ngā rārangi mata 6. Kāore he kita 7. Tānga tere, pōuri, kanapa hoki 8. Te roa o te mau o te ahua mō te 3-5 tau 9. Waehere pepa taketake, OEM rānei, tohu GRAND, OEM rānei |
Ngā aroturuki ecg hototahi kua tīpakohia
| SH70100P | Schiller 2157007 AT3/TM7 | 70MM X 100MMX200SHT |
| SH8070P | Schiller 2157026 AT101 | 80MM X 70MM X300SHT |
| SH9090P1 | Schiller 2157014 AT1 | 90MM X 90MM X 200SHT |
| SH9090P2 | Schiller 2157016 AT4 | 90MM X 90MM X 400SHT |
| SH11495P | Schiller MS2010 | 114MM X 95MM X 150SHT |
| SH145150P | Schiller 037 | 114MM X 150MM X 100SHT |
| SH210140P | Schiller 2157012-290013 AT10-AT2 PLUS | 210MM X 140MM X 250SHT |
| SH210280P1 | Schiller AT2 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| SH210280P2 | SCHILLER AT102 | 210MM X 280MM X 200SHT |
| WEL210280P | WELCH ALLYN 94018-0000 CP200 | 210MM X 280MM X 200SHT |
Ngā Taipitopito Hua
Tā mātou Kamupene
Tō mātou Painga
1. He mōhiotanga pakari ki ngā āhuatanga, ngā mahi hangarau me ngā whakamahinga o te pepa wera. He waitohu pono, ā, he rongonui puta noa i te ao.
2. Ngā paerewa me ngā āheinga hanga OEM me te kaupapa here tūmataiti tino pakari hei tiaki i tō rohe hoko, i ngā whakaaro hoahoa me ō mōhiohio tūmataiti katoa.
3. Ngā mīhini aunoa katoa hei whakaiti i ngā hapa a te tangata.
4. Te whakapumautanga o te kounga pumau, ka tūpato mātou ki te kounga o ā mātou hua.
5. Kounga pai rawa atu me te utu whakataetae.
6. Tukunga pono me te tuku i te wā tika.
7. Ka whakautua wawetia āu patai hua me te ratonga i muri i te hoko.

















