Tapanga Wera Āraiwai, Tapanga Pūreretā Ritenga Ahumahi Whakamahia
Rōra Tapanga Pikitia Paekōti
| Taonga | tapanga wera |
| rahi | ngā rahi rerekē e ai ki tō hiahia. |
| kanapa | 92-100% |
| GSM | 50g-65g |
| uho | matua pepa, matua kirihou mā/pango, diameter: 12mm, 25mm, 32mm. |
| tae | Mā, kōwhai, whero, kikorangi, māwhero, kākāriki |
| Te ora o te ahua | 3-5 tau |
| rauemi | 100% penupenu rakau parakore |
| āhuatanga | mata maeneene, pai te pakari me te kore he hononga |
| MOQ | 5000 ngā rōra |
| Te wā utu | TT: 30% i mua, te toenga i mua i te tuku. Te uniana hauauru |
| mōkihi | 24/48/50/rōra/ctn, he mea whakarite rānei. he tākai koretake, he takai-whakaiti, putea pango/mā te tākai, pepa koura/hiriwa te tākai. |
| Te wā tuku | 10-15 rā i muri i te whiwhinga o te utu. |


Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou





