Hōhipera Waea
Whakaahuatanga Hua
| Kāore. | Whirihoranga | Whakatakotoranga | Tau | Wāhanga |
| 1 | Waka hauora | Ipu 6 mita (e wātea ana te taurite ki te anga taraka) | 1 | Wāhanga |
| 2 | Rūma hihi-X tiaki mata | 1. Paerewa tiaki: Me tutuki te taumata haumaru o te hihi-X ki ngā whakaritenga o ngā Paerewa mō te Tiakitanga Irirangi i roto i te Tātaritanga Hiri-X Hauora (GBZ264-2015); 2. Ngā mahi tiaki: me tiaki katoa ngā taha katoa o te rūma mīhini ki te mata kiato teitei; me kaua e iti iho i te 3 mm/pb te mata ōrite mō ngā rauemi tiaki; me taupatupatu, me whakapūmau hoki ngā hononga pereti mata; me peka ke te hihi-X mai i te tūāpapa whakahaere hihi-X; 3. Kei te taha o te papa whakahaere he matapihi karāhe mata hei ārai i te reti reti; kei te taha o te papa whakahaere he matapihi karāhe mata hei ārai i te reti reti. 4. Kua tāutahia ngā rama whero whakatūpato irahiko me ngā tohu whakatūpato irahiko whakakoiora ki te tatau o mua me muri o te rūma mīhini; 5. Kua tāutahia he tūāpapa whakahaere hihi-X motuhake e mau ana i runga i te waka me te pūnaha whakawhitiwhiti kōrero e hono ana i te tūāpapa whakahaere hihi-X me te rūma mīhini tiaki; 6. Kua tāutahia ngā taputapu whakapūhauhautanga ki te rūma ārahi hei whakapūmau i te kounga o te hau i roto i te rūma ārahi; | 1 | Whakatakotoria |
| 3 | Mīhini hihi-X e mau ana ki te waka | He mea motuhake mō te hōhipera pūkoro e whakamahi ana i te pūnaha hihi-X fluoroscopy hauora | 1 | Whakatakotoria |
| 4 | Teihana Mahi | Me te tūru | 2 | Whakatakotoria |
| 5 | Wāhi okiokinga | Tūru roa | 1 | Wāhanga |
| 6 | Āhua hau | Momo whakairi-pātū | 1 | Wāhanga |
| 7 | Pūnaha tohatoha hiko | Pouaka tohatoha tae atu ki te taputapu tiaki motuhēhē, te pana hau, te rama tohu, me ētahi atu | 1 | Whakatakotoria |
| 8 | Ngā putanga o roto | 1 | Whakatakotoria | |
| 9 | Ngā taputapu whenua motuhake (te puri whenua, te mata whenua, te hama whenua) | 1 | Whakatakotoria | |
| 10 | Rīra taura 30-mita te roa (220V/32A) | 1 | S |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou












