Pātene ECG Hauora Ka taea te Whakamahi Anō Kore-Whatu Ngā Irahiko Whakakore
Whakaahuatanga Hua
Irahiko ECG Whakakorekore

hiko ECG whakakorekore
| tākai 25pcs/pēke, 10pēke/pouaka, 4pouaka/kātene = 1000pcs/ctn |
| rauemi papanga kore-whatu, papanga miro, hautai, PE, pepa manawa noa, papanga miro |
| aroturuki tere ngakau tono, whakaora tiaki nui, ICU, whakamātautau treadmill |
| waea arataki ECG momo hono (pātene) |
| Rahi (MM) | taupori e whakaarohia ana | Te whānuitanga o te tono | rauemi |
| Φ55 | pakeke | te aroturuki i te electrocardiograph | Kakahu kore-whatu |
| Φ45 | tamaiti | te aroturuki i te electrocardiograph | Kakahu kore-whatu |
| 47×47 | pakeke | te aroturuki i te electrocardiograph | Kakahu kore-whatu |
| 52×45 | pakeke | te aroturuki i te electrocardiograph | Kakahu kore-whatu |
| Φ55 | pakeke | te aroturuki i te electrocardiograph | hautai/pahuka |
| Φ45 | tamaiti | te aroturuki i te electrocardiograph | hautai/pahuka |
| 42×35 | pakeke | rūma pokanga / rūma whakamoe | hautai/pahuka |
Ngā Mōhiohio Kamupene
Whakaaturanga
Ngā Tiwhikete
Te Tākai me te Tukunga
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou









