Ngongo kohikohi toto korehau me te whakarewa rongoā karāhe kōwhai/ngongo PET CE
Whakaahuatanga Hua
Ngongo Whakaoho Kiri me te Totoka
Ka whakamahia te ngongo whakaoho ira me te toto totoka mō te matū koiora toto, te ārai mate me te whakamātautau tarukino, me ētahi atu. Ka rehuhia te matū whakapūmau ki runga i te mata o roto i te ngongo, ka whakapoto i te wā totoka. Nā te mea he matū parakore te ira, he tino pumau te āhuatanga ā-tinana, ka taea e ia te tu atu i te pāmahana teitei kia mau tonu ai te ira.
te pumau o te āhua i te wā e rokiroki ana, e kawe ana hoki.
Ka totoka te tiēre i muri i te centrifugation, ā, ka wehea rawatia te serum mai i ngā pūtau fibrin, pērā i te ārai, e
ka ārai pai i te whakawhiti matū i waenga i te toto toto me ngā pūtau. Ka whakapai ake i te whai huatanga o te kohikohinga toto, ā,
Ka whiwhihia he serum kounga teitei, ā, ka puta he hua whakamātautau pono ake. Kia mau tonu te serum mō te neke atu i te 48 hāora, kāore he huringa kitea e puta i ōna āhuatanga matū koiora me ngā hanganga matū, kātahi ka taea te whakamahi tika i te ngongo ki ngā mīhini tātari tauira.
- Te wā mō te tango katoa i te toto totoka: 20-25 meneti
- Tere whakaterenga: 3500-4000r/m
- Te wā whakapūpū: 5 meneti
- Te pāmahana rokiroki e taunakitia ana: 4-25℃

| TOHUTORO | Tāpiri | Rōrahi Ingoa | Whakatakotoranga Ngongo | Rauemi Ngongo | PCS×Pūkete | PCS/Pouaka |
| KG030AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 3ml | 13×75mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 4ml | 13×75mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 5ml | 13×75mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 5ml | 13×100mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 6ml | 13×100mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 7ml | 13×100mm | Karāhe | 100×18 | 1800 |
| PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 8ml | 16×100mm | Karāhe | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092AS | Kaiwhakaoho i te Kiri me te Puta | 9ml | 16×100mm | Karāhe | 100×12 | 1200 |
| PET | 100×12 | 1200 |
Ngā Hua e Pā Ana
Kōtaha Kamupene
Whakaaturanga
Ngā Tiwhikete
Te Tākai me te Tukunga








