Pepa Tākai Hauora Rahi Ritenga Kikorangi/Kākāriki/Mā Pepa Kēpe Kua Whakahoromatatia
Whakaahuatanga Hua
Pepa Tākai Hauora Rahi Ritenga Kikorangi/Kakariki/Mā Pepa Crepe Kua Whakahoromatatia
He mea hanga te pepa takai crepe GRAND ki ngā muka cellulose kounga hauora 100%, ā, e whakakotahi ana i te nuinga o ngā takai ōhanga me te ngāwari ki te takai.
He otinga takai motuhake tēnei mō ngā taputapu me ngā huinga mama ake, ā, ka taea te whakamahi hei mea o roto, hei mea o waho rānei.
He pai te kirīmi takai mō te whakahoromata mamaoa, te whakahoromata ethylene oxide, te whakahoromata hihi gamma, te whakahoromata formaldehyde rānei i te pāmahana iti, ā, he otinga pono hei ārai i te poke whakawhiti me ngā huakita.
E toru ngā tae o te crepe e tukuna ana e KMN, he kikorangi, he kakariki, he mā, ā, e wātea ana ngā rahi rerekē mēnā ka tonoa.
He pai te kirīmi takai mō te whakahoromata mamaoa, te whakahoromata ethylene oxide, te whakahoromata hihi gamma, te whakahoromata formaldehyde rānei i te pāmahana iti, ā, he otinga pono hei ārai i te poke whakawhiti me ngā huakita.
E toru ngā tae o te crepe e tukuna ana e KMN, he kikorangi, he kakariki, he mā, ā, e wātea ana ngā rahi rerekē mēnā ka tonoa.
| HUA | Rahi | RAHI O TE POUAKA | GW | Te Raki-mā-uru | RŌKIRI | |
| TAONGA NAMA. | CMxCM | Ngā Hēki/CTN | CM | (kg/CTN) | (kg/CTN) | (M³/CTN) |
| 02 | 40x40 | 1000 | 43x43x22 | 10.5 | 9.6 | 0.0410 |
| 03 | 50x50 | 500 | 53x53x12 | 8.0 | 7.5 | 0.0340 |
| 04 | 60x60 | 500 | 62x62x12 | 11.5 | 10.8 | 0.0460 |
| 05 | 70x70 | 300 | 73x39x9 | 9.5 | 9.0 | 0.0260 |
| 06 | 75x75 | 200 | 78x41.5x9 | 7.5 | 6.8 | 0.0290 |
| 07 | 80x80 | 200 | 83x44x9 | 8.5 | 7.8 | 0.033 |
| 08 | 90x90 | 200 | 93x49x9 | 10.5 | 9.8 | 0.041 |
| 09 | 100x100 | 200 | 103x54x9 | 13.0 | 12.0 | 0.05 |
| 10 | 120x120 | 100 | 123x64x5 | 9.5 | 8.6 | 0.039 |
| 11 | 100x140 | 100 | 103x74x5 | 9.5 | 8.5 | 0.038 |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou







